Actualités
Résultats élection européenne du 9 juin 2024
ÉLECTION EUROPÉENNE DU 9 JUIN 2024 | |||
PROCLAMATION DES RÉSULTATS | |||
TOTAL | |||
Électeurs inscrits | 2 521 | ||
Votants | 1202 | ||
Bulletins blancs | 37 | ||
Bulletins nuls | 19 | ||
Suffrages exprimés | 1146 | ||
% par rapport aux votants | % par rapport aux exprimés | ||
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Mme Marion MARECHAL | 76 | 6,32 % | 6,63 % |
Mme Manon AUBRY | 40 | 3,33 % | 3,49 % |
M. Jordan BARDELLA | 481 | 40,02 % | 41,97 % |
Mme Marie TOUSSAINT | 42 | 3,49 % | 3,66 % |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Mme Hélène THOUY | 33 | 2,75 % | 2,88 % |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Mme Caroline ZORN | 2 | 0,17 % | 0,17 % |
Mme Valérie HAYER | 182 | 15,14 % | 15,88 % |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Mme Marine CHOLLEY | 4 | 0,33 % | 0,35 % |
M. Yann WEHRLING | 6 | 0,50 % | 0,52 % |
M. François ASSELINEAU | 17 | 1,41 % | 1,48 % |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. François -Xavier BELLAMY | 90 | 7,49 % | 7,85 % |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,33 % | 0,35 % |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,08 % | 0,09 % |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Florian PHILIPPOT | 13 | 1,08 % | 1,13 % |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 102 | 8,49 % | 8,90 % |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Jean LASSALLE | 21 | 1,75 % | 1,83 % |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Guillaume LACROIX | 4 | 0,33 % | 0,35 % |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Léon DEFFONTAINES | 7 | 0,58 % | 0,61 % |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 21 | 1,75 % | 1,83 % |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Mme Laure PATAS D’ILLIERS | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
TOTAL | 1146 | 95,34 % | 100,00 % |
Retour à la liste